100 ranked · pypi.org · method 1.0.0 · #ba14
Top Python Packages
Most downloaded Python packages on PyPI, ranked by monthly downloads.
Updated Nov 12, 2026 · source API →
| # | Name | Downloads (30 days) | Change | History |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2672.3M | — | ||
| 2 | 1805.0M | — | ||
| 3 | 1703.9M | — | ||
| 4 | 1630.3M | — | ||
| 5 | 1620.7M | — | ||
| 6 | 1563.1M | — | ||
| 7 | 1450.7M | — | ||
| 8 | 1442.4M | — | ||
| 9 | 1317.0M | — | ||
| 10 | 1189.9M | — | ||
| 11 | 1167.9M | — | ||
| 12 | 1150.1M | — | ||
| 13 | 1132.5M | — | ||
| 14 | 1127.0M | — | ||
| 15 | 1126.1M | — | ||
| 16 | 1096.1M | — | ||
| 17 | 1090.1M | — | ||
| 18 | 1070.6M | — | ||
| 19 | 1046.5M | — | ||
| 20 | 1027.6M | — | ||
| 21 | 1025.8M | — | ||
| 22 | 998.2M | — | ||
| 23 | 963.8M | — | ||
| 24 | 928.8M | — | ||
| 25 | 925.8M | — | ||
| 26 | 921.2M | — | ||
| 27 | 899.1M | — | ||
| 28 | 892.3M | — | ||
| 29 | 844.2M | — | ||
| 30 | 816.3M | — | ||
| 31 | 753.2M | — | ||
| 32 | 749.6M | — | ||
| 33 | 731.2M | — | ||
| 34 | 726.2M | — | ||
| 35 | 719.7M | — | ||
| 36 | 717.6M | — | ||
| 37 | 676.1M | — | ||
| 38 | 668.8M | — | ||
| 39 | 661.1M | — | ||
| 40 | 653.7M | — | ||
| 41 | 650.0M | — | ||
| 42 | 648.8M | — | ||
| 43 | 643.2M | — | ||
| 44 | 616.9M | — | ||
| 45 | 612.4M | — | ||
| 46 | 612.1M | — | ||
| 47 | 609.0M | — | ||
| 48 | 598.5M | — | ||
| 49 | 595.9M | — | ||
| 50 | 588.6M | — | ||
| 51 | 574.9M | — | ||
| 52 | 566.4M | — | ||
| 53 | 565.0M | — | ||
| 54 | 562.6M | — | ||
| 55 | 556.0M | — | ||
| 56 | 546.7M | — | ||
| 57 | 546.4M | — | ||
| 58 | 544.7M | — | ||
| 59 | 540.1M | — | ||
| 60 | 523.5M | — | ||
| 61 | 519.2M | — | ||
| 62 | 517.1M | — | ||
| 63 | 508.4M | — | ||
| 64 | 507.3M | — | ||
| 65 | 506.4M | — | ||
| 66 | 497.4M | — | ||
| 67 | 495.2M | — | ||
| 68 | 490.8M | — | ||
| 69 | 481.0M | — | ||
| 70 | 478.5M | — | ||
| 71 | 476.5M | — | ||
| 72 | 474.6M | — | ||
| 73 | 474.0M | — | ||
| 74 | 463.6M | — | ||
| 75 | 455.7M | — | ||
| 76 | 442.5M | — | ||
| 77 | 430.3M | — | ||
| 78 | 429.4M | — | ||
| 79 | 418.1M | — | ||
| 80 | 414.7M | — | ||
| 81 | 413.5M | — | ||
| 82 | 407.4M | — | ||
| 83 | 399.8M | — | ||
| 84 | 396.9M | — | ||
| 85 | 396.5M | — | ||
| 86 | 394.7M | — | ||
| 87 | 393.4M | — | ||
| 88 | 392.2M | — | ||
| 89 | 382.3M | — | ||
| 90 | 380.3M | — | ||
| 91 | 376.8M | — | ||
| 92 | 370.2M | — | ||
| 93 | 367.9M | — | ||
| 94 | 367.4M | — | ||
| 95 | 365.2M | — | ||
| 96 | 362.6M | — | ||
| 97 | 359.1M | — | ||
| 98 | 353.8M | — | ||
| 99 | 353.5M | — | ||
| 100 | 353.3M | — |
method v1 • hash ba14FreshLast verified: Nov 12, 2026
Embed this chart's badge
<a href="https://maal.top/charts/pypi-top/"><img src="https://maal.top/badges/pypi-top.svg" alt="Top Python Packages — ranked by maal.top" /></a>