100 ranked · crates.io · method 1.0.0 · #d5a4
Top Rust Crates
Most downloaded Rust crates on crates.io, ranked by recent downloads.
Updated Sep 14, 2026 · source API →
| # | Name | Metric | Change | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 646.1M | — | ||
| 2 | 565.7M | — | ||
| 3 | 556.4M | — | ||
| 4 | 427.2M | — | ||
| 5 | 420.7M | — | ||
| 6 | 417.3M | — | ||
| 7 | 402.7M | — | ||
| 8 | 362.9M | — | ||
| 9 | 357.9M | — | ||
| 10 | 357.9M | — | ||
| 11 | 357.6M | — | ||
| 12 | 349.2M | — | ||
| 13 | 348.7M | — | ||
| 14 | 347.4M | — | ||
| 15 | 324.3M | — | ||
| 16 | 321.2M | — | ||
| 17 | 314.8M | — | ||
| 18 | 309.1M | — | ||
| 19 | 308.8M | — | ||
| 20 | 308.3M | — | ||
| 21 | 304.7M | — | ||
| 22 | 294.0M | — | ||
| 23 | 293.1M | — | ||
| 24 | 289.8M | — | ||
| 25 | 288.0M | — | ||
| 26 | 278.3M | — | ||
| 27 | 278.1M | — | ||
| 28 | 276.5M | — | ||
| 29 | 276.4M | — | ||
| 30 | 275.3M | — | ||
| 31 | 274.5M | — | ||
| 32 | 274.0M | — | ||
| 33 | 272.9M | — | ||
| 34 | 270.2M | — | ||
| 35 | 265.6M | — | ||
| 36 | 262.2M | — | ||
| 37 | 260.3M | — | ||
| 38 | 257.4M | — | ||
| 39 | 250.1M | — | ||
| 40 | 249.1M | — | ||
| 41 | 244.9M | — | ||
| 42 | 243.8M | — | ||
| 43 | 242.7M | — | ||
| 44 | 242.0M | — | ||
| 45 | 238.9M | — | ||
| 46 | 238.7M | — | ||
| 47 | 238.2M | — | ||
| 48 | 238.2M | — | ||
| 49 | 237.0M | — | ||
| 50 | 235.8M | — | ||
| 51 | 234.1M | — | ||
| 52 | 233.9M | — | ||
| 53 | 233.2M | — | ||
| 54 | 230.9M | — | ||
| 55 | 230.0M | — | ||
| 56 | 229.4M | — | ||
| 57 | 229.1M | — | ||
| 58 | 228.1M | — | ||
| 59 | 224.4M | — | ||
| 60 | 224.4M | — | ||
| 61 | 224.3M | — | ||
| 62 | 222.4M | — | ||
| 63 | 222.4M | — | ||
| 64 | 221.0M | — | ||
| 65 | 220.3M | — | ||
| 66 | 220.3M | — | ||
| 67 | 220.2M | — | ||
| 68 | 218.9M | — | ||
| 69 | 218.0M | — | ||
| 70 | 216.5M | — | ||
| 71 | 215.9M | — | ||
| 72 | 215.1M | — | ||
| 73 | 214.7M | — | ||
| 74 | 213.7M | — | ||
| 75 | 213.1M | — | ||
| 76 | 211.9M | — | ||
| 77 | 211.9M | — | ||
| 78 | 209.8M | — | ||
| 79 | 208.4M | — | ||
| 80 | 207.8M | — | ||
| 81 | 204.7M | — | ||
| 82 | 204.4M | — | ||
| 83 | 202.9M | — | ||
| 84 | 202.6M | — | ||
| 85 | 201.5M | — | ||
| 86 | 200.0M | — | ||
| 87 | 198.3M | — | ||
| 88 | 197.9M | — | ||
| 89 | 197.2M | — | ||
| 90 | 197.2M | — | ||
| 91 | 196.7M | — | ||
| 92 | 195.8M | — | ||
| 93 | 195.5M | — | ||
| 94 | 194.5M | — | ||
| 95 | 193.6M | — | ||
| 96 | 193.1M | — | ||
| 97 | 192.5M | — | ||
| 98 | 192.2M | — | ||
| 99 | 189.2M | — | ||
| 100 | 188.9M | — |
method v1 • hash d5a4FreshLast verified: Sep 14, 2026