100 ranked · crates.io · method 1.0.0 · #80a3
Top Rust Crates
Most downloaded Rust crates on crates.io, ranked by recent downloads.
Updated Nov 12, 2026 · source API →
| # | Name | Downloads (90 days) | Change | History |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 886.6M | ▲ +5.5M | ||
| 2 | 872.0M | ▲ +6.5M | ||
| 3 | 794.6M | ▲ +5.8M | ||
| 4 | 622.5M | ▲ +4.4M | ||
| 5 | 619.7M | ▲ +4.6M | ||
| 6 | 580.6M | ▲ +3.6M | ||
| 7 | 517.7M | ▲ +3.7M | ||
| 8 | 517.7M | ▲ +3.7M | ||
| 9 | 512.7M | ▲ +4.5M | ||
| 10 | 508.9M | ▲ +2.0M | ||
| 11 | 479.8M | ▲ +2.7M | ||
| 12 | 477.8M | ▲ +2.7M | ||
| 13 | 475.9M | ▲ +2.8M | ||
| 14 | 472.4M | ▲ +2.8M | ||
| 15 | 458.7M | ▲ +2.5M | ||
| 16 | 453.7M | ▲ +2.8M | ||
| 17 | 452.6M | ▲ +3.1M | ||
| 18 | 443.6M | ▲ +3.6M | ||
| 19 | 440.9M | ▲ +3.0M | ||
| 20 | 424.4M | ▲ +2.7M | ||
| 21 | 422.6M | ▲ +2.6M | ||
| 22 | 418.5M | ▲ +2.7M | ||
| 23 | 410.9M | ▲ +3.1M | ||
| 24 | 410.5M | ▲ +2.6M | ||
| 25 | 405.3M | ▲ +3.0M | ||
| 26 | 399.3M | ▲ +2.3M | ||
| 27 | 399.0M | ▲ +3.1M | ||
| 28 | 385.0M | ▲ +2.6M | ||
| 29 | 381.8M | ▲ +2.6M | ||
| 30 | 377.5M | ▲ +2.3M | ||
| 31 | 376.9M | ▲ +2.7M | ||
| 32 | 376.9M | ▲ +2.4M | ||
| 33 | 375.5M | ▲ +1.8M | ||
| 34 | 375.0M | ▲ +2.9M | ||
| 35 | 373.2M | ▲ +2.0M | ||
| 36 | 370.2M | ▲ +2.1M | ||
| 37 | 368.9M | ▲ +2.5M | ||
| 38 | 364.2M | ▲ +2.1M | ||
| 39 | 357.8M | ▲ +2.6M | ||
| 40 | 353.7M | ▲ +2.2M | ||
| 41 | 351.3M | ▲ +2.8M | ||
| 42 | 348.9M | ▲ +2.5M | ||
| 43 | 338.8M | ▲ +2.2M | ||
| 44 | 338.1M | ▲ +2.4M | ||
| 45 | 336.8M | ▲ +2.2M | ||
| 46 | 332.4M | ▲ +2.8M | ||
| 47 | 328.1M | ▲ +2.0M | ||
| 48 | 325.7M | ▲ +1.7M | ||
| 49 | 324.7M | ▲ +2.1M | ||
| 50 | 323.1M | ▲ +1.9M | ||
| 51 | 319.1M | ▲ +1.9M | ||
| 52 | 317.2M | ▲ +1.6M | ||
| 53 | 314.1M | ▲ +2.6M | ||
| 54 | 310.9M | ▲ +2.1M | ||
| 55 | 309.5M | ▲ +1.8M | ||
| 56 | 308.3M | ▲ +2.7M | ||
| 57 | 307.4M | ▲ +1.8M | ||
| 58 | 305.9M | ▲ +2.0M | ||
| 59 | 305.8M | ▲ +1.8M | ||
| 60 | 304.7M | ▲ +1.9M | ||
| 61 | 302.5M | ▲ +2.3M | ||
| 62 | 302.0M | ▲ +1.7M | ||
| 63 | 300.1M | ▲ +1.8M | ||
| 64 | 299.3M | ▲ +2.0M | ||
| 65 | 293.0M | ▲ +1.7M | ||
| 66 | 292.2M | ▲ +1.5M | ||
| 67 | 291.3M | ▲ +1.9M | ||
| 68 | 290.1M | ▲ +934.2K | ||
| 69 | 288.6M | ▲ +2.0M | ||
| 70 | 285.7M | ▲ +1.8M | ||
| 71 | 284.8M | ▲ +955.0K | ||
| 72 | 284.4M | ▲ +1.0M | ||
| 73 | 283.0M | ▲ +1.5M | ||
| 74 | 282.2M | ▲ +2.7M | ||
| 75 | 282.1M | ▲ +1.9M | ||
| 76 | 281.6M | ▲ +2.7M | ||
| 77 | 281.1M | ▲ +1.8M | ||
| 78 | 280.6M | ▲ +1.8M | ||
| 79 | 280.6M | ▲ +1.7M | ||
| 80 | 280.4M | ▲ +1.5M | ||
| 81 | 279.0M | ▲ +1.8M | ||
| 82 | 278.7M | ▲ +894.3K | ||
| 83 | 278.6M | ▲ +1.5M | ||
| 84 | 278.2M | ▲ +1.7M | ||
| 85 | 278.2M | ▲ +1.2M | ||
| 86 | 277.4M | ▲ +1.5M | ||
| 87 | 277.4M | ▲ +1.8M | ||
| 88 | 277.0M | ▲ +869.2K | ||
| 89 | 275.9M | ▲ +2.0M | ||
| 90 | 275.6M | ▲ +856.1K | ||
| 91 | 275.4M | ▲ +857.9K | ||
| 92 | 275.2M | ▲ +1.9M | ||
| 93 | 274.4M | ▲ +1.6M | ||
| 94 | 270.8M | ▲ +870.7K | ||
| 95 | 270.7M | ▲ +870.8K | ||
| 96 | 268.0M | ▲ +2.1M | ||
| 97 | 267.9M | ▲ +1.7M | ||
| 98 | 267.6M | ▲ +2.0M | ||
| 99 | 267.1M | ▲ +1.9M | ||
| 100 | 266.9M | — |
method v1 • hash 80a3FreshLast verified: Nov 12, 2026
Embed this chart's badge
<a href="https://maal.top/charts/crates-top/"><img src="https://maal.top/badges/crates-top.svg" alt="Top Rust Crates — ranked by maal.top" /></a>